タイプ | 公称厚さ | 許容範囲 | 公称坪量 | 抗張力 曲がっていない | 伸長 | 壊す 電圧 室温 | ||
MD | TD | MD | TD | |||||
NH | んん | ±% | g/㎡ | N/10mm | N/10mm | (%) | KV | |
2-1 | 0.08 | ±0.02 | 92±12 | ≥60 | ≥40 | 10以上 | 15以上 | ≧6 |
2-2 | 0.11 | ±0.02 | 125±15 | ≥90 | ≥70 | 15以上 | 20以上 | ≧7 |
2-3 | 0.13 | ±0.02 | 165±18 | ≥130 | ≥90 | 8以上 | ||
2-4 | 0.16 | ±0.02 | 194±23 | ≥160 | ≥140 | 9人以上 | ||
2-5 | 0.19 | ±0.02 | 220±25 | ≥180 | ≥170 | 20以上 | ≧25 | ≥11 |
2-6 | 0.2 | ±0.02 | 265±31 | ≥200 | ≥190 | ≥13 | ||
2-7.5 | 0.24 | ±0.02 | 314±37 | ≥230 | ≥200 | 20以上 | 50以上 | ≥16 |
2-10 | 0.3 | ±0.03 | 403±48 | ≥320 | ≥290 | ≥19 | ||
2-12 | 0.35 | ±0.03 | 479±57 | ≥390 | ≥340 | ≥21 | ||
2-14 | 0.41 | ±0.04 | 535±64 | ≥420 | ≥380 | ≥24 | ||
クラスグレードクラスF 155、℃粘着性 180℃,10min 剥離、膨れ、接着剤の流れなし |