Tipo | Espessura Nominal | Tolerância | Gramagem Nominal | Resistência à tracção Não dobrado | Alongamento | Discriminação Tensão temperatura ambiente | ||
MD | DT | MD | DT | |||||
NH | milímetros | ±% | g/㎡ | N/10mm | N/10mm | (%) | KV | |
2-1 | 0.08 | ±0.02 | 92±12 | ≥60 | ≥40 | ≥10 | ≥15 | ≥6 |
2-2 | 0.11 | ±0.02 | 125±15 | ≥90 | ≥70 | ≥15 | ≥20 | ≥7 |
2-3 | 0.13 | ±0.02 | 165±18 | ≥130 | ≥90 | ≥8 | ||
2-4 | 0.16 | ±0.02 | 194±23 | ≥160 | ≥140 | ≥9 | ||
2-5 | 0.19 | ±0.02 | 220±25 | ≥180 | ≥170 | ≥20 | ≥25 | ≥11 |
2-6 | 0.2 | ±0.02 | 265±31 | ≥200 | ≥190 | ≥13 | ||
2-7.5 | 0.24 | ±0.02 | 314±37 | ≥230 | ≥200 | ≥20 | ≥50 | ≥16 |
2-10 | 0.3 | ±0.03 | 403±48 | ≥320 | ≥290 | ≥19 | ||
2-12 | 0.35 | ±0.03 | 479±57 | ≥390 | ≥340 | ≥21 | ||
2-14 | 0.41 | ±0.04 | 535±64 | ≥420 | ≥380 | ≥24 | ||
Classe de classe Classe F 155,℃Propriedade adesiva 180℃,10min Sem delaminação, bolha ou fluxo adesivo |