Tipo | Espesor nominal | Tolerancia | Gramaje Nominal | Fuerza de Tensión no doblado | Alargamiento | Desglose Voltaje temperatura ambiente | ||
Maryland | DT | Maryland | DT | |||||
DMaryland100 | milímetro | ±% | gramo/㎡ | N/10milímetro | N/10milímetro | (%) | KV | |
2-1-2 | 0.13 | ±0,02 | 125±13 | ≥20 | ≥30 | ≥20 | ≥50 | ≥5 |
2-2-2 | 0.15 | ±0,02 | 140±20 | ≥80 | ≥80 | ≥6 | ||
2-3-2 | 0.18 | ±0,02 | 205±28 | ≥130 | ≥105 | ≥7 | ||
2-4-2 | 0.2 | ±0,02 | 220±33 | ≥140 | ≥120 | ≥9 | ||
2-5-2 | 0.23 | ±0,02 | 260±40 | ≥170 | ≥150 | ≥10 | ||
2-6-2 | 0.26 | ±0,03 | 300±46 | ≥190 | ≥170 | ≥12 | ||
2-7.5-2 | 0.31 | ±0,03 | 370±52 | ≥270 | ≥200 | ≥15 | ||
2-10-2 | 0.35 | ±0,03 | 425±63 | ≥320 | ≥300 | ≥18 | ||
2-12-2 | 0.4 | ±0,04 | 500±75 | ≥340 | ≥320 | ≥20 | ||
2-14-2 | 0.45 | ±0,04 | 560±84 | ≥370 | ≥350 | ≥22 | ||
Grado de clase Clase F 155,℃Propiedad adhesiva 180℃,10 min Sin delaminación, ampollas o flujo de adhesivo |