タイプ | 公称厚さ | 許容範囲 | 公称坪量 | 抗張力 曲がっていない | 伸長 | 壊す 電圧 室温 | ||
MD | TD | MD | TD | |||||
6641DMD | んん | ±% | g/㎡ | N/10mm | N/10mm | (%) | KV | |
2-1-2 | 0.13 | ±0.02 | 115±13 | ≧70 | ≧70 | 20以上 | 50以上 | ≧5 |
2-2-2 | 0.15 | ±0.02 | 155±17 | 110以上 | ≧90 | ≧7 | ||
2-3-2 | 0.18 | ±0.02 | 190±22 | 140以上 | ≧105 | 8以上 | ||
2-4-2 | 0.2 | ±0.02 | 220±26 | 160以上 | 120以上 | 10以上 | ||
2-5-2 | 0.23 | ±0.02 | 260±31 | 200以上 | 150以上 | ≧11 | ||
2-6-2 | 0.25 | ±0.02 | 290±36 | ≧240 | 170以上 | ≧12 | ||
2-7.5-2 | 0.3 | ±0.03 | 350±42 | 300以上 | 200以上 | 16歳以上 | ||
2-10-2 | 0.35 | ±0.03 | 425±51 | ≧350 | 300以上 | 19歳以上 | ||
2-12-2 | 0.4 | ±0.04 | 490±59 | ≧370 | ≧320 | ≧21 | ||
2-14-2 | 0.45 | ±0.05 | 560±67 | 400以上 | ≧350 | ≧23 | ||
2-16-2 | 0.9 | ±0.09 | 1120±70 | 700以上 | 650以上 | 30以上 | ||
クラスグレードB 130℃およびクラス F 155、℃粘着性 180℃,10min 剥離、膨れ、接着剤の流れなし |
タイプ | 公称厚さ | 許容範囲 | 公称坪量 | 抗張力 曲がっていない | 伸長 | 壊す 電圧 室温 | ||
MD | TD | MD | TD | |||||
6641DMD | んん | ±% | g/㎡ | N/10mm | N/10mm | (%) | KV | |
3-3-3 | 0.23 | ±0.03 | 230±27 | ≥140 | ≥105 | 20以上 | 50以上 | 8以上 |
3-4-3 | 0.25 | ±0.03 | 265±31 | ≥180 | ≥120 | ≥10 | ||
3-5-3 | 0.28 | ±0.03 | 300±36 | ≥220 | ≥150 | ≥11 | ||
3-6-3 | 0.31 | ±0.03 | 340±39 | ≥240 | ≥170 | ≥12 | ||
3-7.5-3 | 0.34 | ±0.03 | 390±46 | ≥270 | ≥200 | ≥16 | ||
3-10-3 | 0.4 | ±0.04 | 480±57 | ≥300 | ≥300 | ≥19 | ||
3-12-3 | 0.45 | ±0.04 | 550±65 | ≥320 | ≥300 | ≥21 | ||
3-14-3 | 0.5 | ±0.05 | 620±74 | ≥350 | ≥300 | ≥23 | ||
クラスグレードB 130℃およびクラス F 155、℃粘着性 180℃,10min 剥離、膨れ、接着剤の流れなし |
タイプ | 公称厚さ | 許容範囲 | 公称坪量 | 抗張力 曲がっていない | 伸長 | 壊す 電圧 室温 | ||
MD | TD | MD | TD | |||||
6641DMD | んん | ±% | g/㎡ | N/10mm | N/10mm | (%) | KV | |
4-4-4 | 0.31 | ±0.03 | 300±36 | ≥190 | ≥150 | 20以上 | 50以上 | ≥10 |
4-5-4 | 0.33 | ±0.03 | 340±40 | ≥220 | ≥180 | ≥11 | ||
4-6-4 | 0.36 | ±0.03 | 390±46 | ≥260 | ≥220 | ≥12 | ||
4-7.5-4 | 0.4 | ±0.03 | 430±51 | ≥290 | ≥260 | ≥16 | ||
4-10-4 | 0.46 | ±0.04 | 510±61 | ≥340 | ≥310 | ≥19 | ||
4-12-4 | 0.51 | ±0.05 | 570±69 | ≥360 | ≥330 | ≥21 | ||
4-14-4 | 0.58 | ±0.05 | 640±76 | ≥390 | ≥340 | ≥23 | ||
クラスグレードB 130℃およびクラス F 155、℃粘着性 180℃,10min 剥離、膨れ、接着剤の流れなし |