| Articulo | Unidad | Valor | |||
| Espesor nominal | milímetro | 0.05 | 0.075 | 0.10 | |
| Tolerancia de grosor | milímetro | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 | |
| Ancho estándar | milímetro | 1000milímetro | |||
| Fuerza de Tensión | Longitudinal | MPa | ≥100 | ||
| Al través | ≥90 | ||||
| Cortocircuito | KV | ≥6 | ≥6,5 | ≥7 | |
| Fuerza de unión | Kpa | ≥350 | |||
| Temperatura y tiempo de curado | 90℃±5℃/16h o 130℃±5℃/6h | ||||
| El período de conservación | mes | 6 mess, room temperature, dry and well-ventilated environment | |||
